18.23亿元主力资金今日撤离电力设备板块
2023-07-06 16:18:38
|
来源:证券时报网
(资料图片)
沪指7月6日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为有色金属、医药生物,跌幅为%、%。电力设备行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电子行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、非银金融等行业。
电力设备行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有95只,涨停的有1只;下跌的有218只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有100只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是科力尔,今日净流入资金亿元,紧随其后的是国电南自、爱旭股份,净流入资金分别为亿元、万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有隆基绿能、宁德时代、亿纬锂能,净流出资金分别为亿元、亿元、万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002892 | 科力尔 | |||
600268 | 国电南自 | |||
600732 | 爱旭股份 | |||
300763 | 锦浪科技 | - | ||
688390 | 固德威 | |||
002865 | 钧达股份 | - | ||
688499 | 利元亨 | - | ||
600416 | 湘电股份 | |||
002090 | 金智科技 | |||
002056 | 横店东磁 | - | ||
300423 | 昇辉科技 | |||
301155 | 海力风电 | - | ||
605117 | 德业股份 | - | ||
688676 | 金盘科技 | |||
688032 | 禾迈股份 | - | ||
002168 | 惠程科技 | - | ||
603728 | 鸣志电器 | - | ||
688599 | 天合光能 | - | ||
688063 | 派能科技 | - | ||
002358 | 森源电气 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | - | - | |
300750 | 宁德时代 | - | - | |
300014 | 亿纬锂能 | - | - | |
002459 | 晶澳科技 | - | - | |
002340 | 格林美 | - | - | |
688223 | 晶科能源 | - | - | |
300827 | 上能电气 | - | - | |
000821 | 京山轻机 | - | - | |
300274 | 阳光电源 | - | - | |
600089 | 特变电工 | - | - | |
000009 | 中国宝安 | - | - | |
002546 | 新联电子 | - | - | |
688429 | 时创能源 | - | - | |
603659 | 璞泰来 | - | - | |
300724 | 捷佳伟创 | - | ||
002709 | 天赐材料 | - | - | |
002074 | 国轩高科 | - | - | |
600884 | 杉杉股份 | - | - | |
688516 | 奥特维 | - | - | |
300118 | 东方日升 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)